Fondo de Secuenciación Genómica de SARS-CoV-2
Descripción
La amenaza que representan las nuevas variantes del SARS-CoV-2 podría poner en riesgo los avances logrados en las campañas globales de vacunación.
Dada la creciente aparición de estas nuevas cepas y la urgente necesidad de monitorear en tiempo real la presencia de variantes emergentes, AHF ofrece este fondo con el propósito de impulsar la investigación y generar una oportunidad única para producir evidencia científica de alta calidad sobre las variantes del virus que actualmente se están propagando en el mundo.
Dada la creciente aparición de estas nuevas cepas y la urgente necesidad de monitorear en tiempo real la presencia de variantes emergentes, AHF ofrece este fondo con el propósito de impulsar la investigación y generar una oportunidad única para producir evidencia científica de alta calidad sobre las variantes del virus que actualmente se están propagando en el mundo.
A través de esta subvención, AHF busca ampliar las capacidades actuales de secuenciación genómica a nivel nacional y regional, fortaleciendo la base de evidencia global en la lucha contra la pandemia de COVID-19.
Asimismo, se pretende reducir el tiempo de depósito de las muestras secuenciadas en la plataforma Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID), contribuyendo a una información oportuna para las políticas de salud pública destinadas a frenar la pandemia.
El fondo también busca promover la incidencia política para resaltar la importancia de la secuenciación genómica como una herramienta clave en la lucha contra esta y futuras pandemias.
Asimismo, se pretende reducir el tiempo de depósito de las muestras secuenciadas en la plataforma Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID), contribuyendo a una información oportuna para las políticas de salud pública destinadas a frenar la pandemia.
El fondo también busca promover la incidencia política para resaltar la importancia de la secuenciación genómica como una herramienta clave en la lucha contra esta y futuras pandemias.
2021
Durante 2021, AHF patrocinó 15 proyectos en 14 países diferentes:
| País | Institución | Nombre del proyecto |
|---|---|---|
| Argentina | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria | Vigilancia genómica de variantes de SARS-CoV-2 en la provincia de Santa Fe |
| Brasil | Fiocruz Amazonia | Misión de investigación AHF-FIOCRUZ – Identificación genómica del SARS-CoV-2 en comunidades ribereñas de la cuenca del río Amazonas |
| India | CSIR-Institute of Genomics and Integrative Biology | Vigilancia genómica de SARS-CoV-2 basada en MicroLabs para casos de infección postvacunal en India |
| Jamaica | Universidad de las Indias Occidentales, campus Mona | Implementación de la secuenciación de COVID-19 en Jamaica |
| Kenia | Instituto de Investigación Médica de Kenia | Secuenciación de variantes de SARS-CoV-2 en aguas residuales como alternativa accesible para monitorear la genética de los brotes de COVID-19 en Kenia |
| México | Instituto de Biotecnología, Universidad Nacional Autónoma de México | Vigilancia genómica de variantes de SARS-CoV-2 en México |
| México | Instituto Nacional de Medicina Genómica | Análisis de secuencias completas del genoma de 500 muestras de SARS-CoV-2 mediante tecnología de nanoporo en pacientes de Ciudad de México |
| Nigeria | Instituto Nigeriano de Investigación Médica | Epidemiología genómica de SARS-CoV-2 en viajeros internacionales en Nigeria (Estudio GESIT) |
| Pakistán | Unidad de Gestión Común para Subvenciones de VIH, TB y Malaria, Islamabad | Vigilancia genómica de variantes emergentes de SARS-CoV-2 en el Territorio Capital de Islamabad |
| Perú | Instituto Nacional de Salud | Detección de variantes del virus SARS-CoV-2 relacionadas con la respuesta temprana al brote en Perú |
| Tailandia | Universidad Mahidol | Vigilancia de variantes de SARS-CoV-2 en Tailandia: estudio de cohorte prospectivo |
| Trinidad y Tobago | Universidad de las Indias Occidentales, Trinidad y Tobago | Más allá del impacto de la COVID-19: establecimiento de una capacidad sostenible de vigilancia genómica en Trinidad y Tobago |
| Uganda | Centro de Investigación Clínica Conjunta | ¿Podrían los pacientes africanos con VIH convertirse en un reservorio de mutantes de COVID-19? |
| Ucrania | Instituto L.V. Gromashevskij de Epidemiología y Enfermedades Infecciosas | Epidemiología genómica de SARS-CoV-2 en Kiev, Ucrania |
| Estados Unidos | Universidad de Miami | Identificación de la epidemiología genómica de SARS-CoV-2 en Miami |
2022
Durante 2022, AHF patrocinó 3 proyectos en 3 países diferentes:
| País | Institución | Nombre del proyecto |
|---|---|---|
| México | Instituto de Biotecnología, Universidad Nacional Autónoma de México | Análisis de posibles variantes recombinantes de SARS-CoV-2 circulantes en México |
| Pakistán | Instituto Nacional de Salud | Caracterización genómica de SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios en la población de Pakistán |
| Trinidad y Tobago | Universidad de las Indias Occidentales, Trinidad y Tobago | Continuidad de la secuenciación genómica de SARS-CoV-2 para la vigilancia de variantes en Trinidad y Tobago |
Los marcadores rojos representan los proyectos financiados en 2021, mientras que los azules corresponden a los proyectos de 2022.